SEGUNDAS FEIRAS / FLAMENCO 3 (ALEGRIAS)
SEGUNDAS FEIRAS / CASTANHOLAS 1 ONLINE
TERÇAS FEIRAS /FLAMENCO 2 B (TANGOS)
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 02 | 07 | 04 | 01 | 01 | 05 | 03 | 07 |
12 | 09 | 14 | 11 | 08 | 08 | 12 | 10 | 14 |
19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 |
26 | 23 | (*) | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 28 |
(*)29 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 02 | 07 | 04 | 01 | 01 | 05 | 03 | 07 |
12 | 09 | 14 | 11 | 08 | 08 | 12 | 10 | 14 |
19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 |
26 | 23 | (*) | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 28 |
(*)29 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 03 | 15 | 05 | 02 | 02 | 06 | 04 | 01 |
13 | 10 | 22 | 12 | 09 | 09 | 13 | 11 | 08 |
20 | 17 | 29 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 |
27 | 24 | (*) | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 |
(*)30 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 03 | 15 | 05 | 02 | 02 | 06 | 04 | 01 |
13 | 10 | 22 | 12 | 09 | 09 | 13 | 11 | 08 |
20 | 17 | 29 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 |
27 | 24 | (*) | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 |
(*)30 |
QUARTAS FEIRAS / SEVilHANAS 3 (FLAMENCAS)
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 07 | 05 | 02 |
14 | 11 | 09 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 09 |
21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 |
28 | 25 | (*) | 27 | 23 | 24 | 28 | 26 | 26 |
(*)31 |
QUARTAS FEIRAS / FLAMENCO 2 A (T. de TRIANA)
QUINTAS FEIRAS / CASTANHOLAS 2
SEXTAS FEIRAS / CASTANHOLAS 1 PRESENCIAL
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 07 | 05 | 02 |
14 | 11 | 09 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 09 |
21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 |
28 | 25 | (*) | 27 | 23 | 24 | 28 | 26 | 26 |
(*)31 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 05 | 03 | 07 | 04 | 04 | 01 | 06 | 03 |
15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 08 | 13 | 10 |
22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 |
29 | 26 | (*) | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 |
(*)29 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 06 | 04 | 08 | 05 | 05 | 02 | 07 | 04 |
16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 09 | 14 | 11 |
23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 |
30 | 27 | (*) | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 |
(*)30 |
SEGUNDAS FEIRAS FLAMENCO (3) ALEGRIAS
MAPA DE AULAS PRESENCIAIS
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 02 | 07 | 04 | 01 | 01 | 05 | 03 | 07 |
12 | 09 | 14 | 11 | 08 | 08 | 12 | 10 | 14 |
19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 |
26 | 23 | (*) | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 28 |
(*)29 |
SEGUNDAS FEIRAS CASTANHOLAS 1 ONLINE
MAPA DE AULAS ONLINE
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 02 | 07 | 04 | 01 | 01 | 05 | 03 | 07 |
12 | 09 | 14 | 11 | 08 | 08 | 12 | 10 | 14 |
19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 |
26 | 23 | (*) | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 28 |
(*)29 |
TERÇAS FEIRAS SEV 1
MAPA DE AULAS PRESENCIAIS
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 03 | 15 | 05 | 02 | 02 | 06 | 04 | 01 |
13 | 10 | 22 | 12 | 09 | 09 | 13 | 11 | 08 |
20 | 17 | 29 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 |
27 | 24 | (*) | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 |
(*)30 |
TERÇAS FEIRAS SEV LEQUE /CHAPÉU
MAPA DE AULAS PRESENCIAIS
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 03 | 15 | 05 | 02 | 02 | 06 | 04 | 01 |
13 | 10 | 22 | 12 | 09 | 09 | 13 | 11 | 08 |
20 | 17 | 29 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 |
27 | 24 | (*) | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 |
(*)30 |
QUARTAS FEIRAS SEV FLAMENCAS
MAPA DE AULAS PRESENCIAIS
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 07 | 05 | 02 |
14 | 11 | 09 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 09 |
21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 |
28 | 25 | (*) | 27 | 23 | 24 | 28 | 26 | 26 |
(*)31 |
QUARTAS FEIRAS TANGOS DE TRIANA
MAPA DE AULAS PRESENCIAIS
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 04 | 02 | 06 | 03 | 03 | 07 | 05 | 02 |
14 | 11 | 09 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 09 |
21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 |
28 | 25 | (*) | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 |
(*)31 |
QUINTAS FEIRAS CASTANHOLAS 2
MAPA DE AULAS PRESENCIAIS/ONLINE
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 05 | 03 | 07 | 04 | 04 | 01 | 06 | 03 |
15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 08 | 13 | 10 |
22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 |
29 | 26 | (*) | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 |
(*)29 |
SEXTAS FEIRAS CASTANHOLAS 1
MAPA DE AULAS PRESENCIAIS
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 06 | 04 | 08 | 05 | 05 | 02 | 07 | 04 |
16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 09 | 14 | 11 |
23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 |
30 | 27 | (*) | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 |
(*)30 |